
Vila Nova de Gaia, Portugal
TEMPOH MASA
6 Semesters
BAHASA
Portugis
LAJU
Sepenuh masa
TARIKH AKHIR PERMOHONAN
Minta tarikh akhir permohonan
TARIKH MULA PALING AWAL
Oct 2025
YURAN TUISYEN
EUR 3,120 / per year
FORMAT PENGAJIAN
Di kampus
pengenalan
Ijazah dalam Pelancongan dan Perniagaan Mampan di ISPGAYA menyediakan latihan praktikal dan eksperimen yang ketara, berdasarkan pengetahuan teori yang diperlukan untuk amalan profesional.
Ia menggalakkan latihan antara dan pelbagai disiplin dalam pelbagai domain, melalui penghantaran pengetahuan teknikal yang kukuh tentang campur tangan manusia dan aktiviti pelancong, menghargai pemahaman dimensi antara budaya dan interaksinya dalam domain sektor ekonomi dan masyarakat yang paling pelbagai, yang mampu mempromosikan merealisasikan perniagaan pelancongan yang mampan.
Profesional pelancongan masa depan diminta untuk mempunyai kesedaran, dan sikap kritis, tentang garis panduan etika, alam sekitar dan undang-undang yang merangka amalan terbaik yang digunakan untuk pelaksanaan dan pengurusan mampan projek pembangunan pelancongan.
Syarikat dalam sektor ini menghadapi cabaran untuk menyesuaikan diri dengan faktor daya saing baharu akibat globalisasi, tatanan dunia baharu, krisis pandemik, krisis tenaga, perubahan iklim, antara lain. Di sebalik semua pasang surut dalam pasaran dan keadaan antarabangsa dan negara, walaupun buruk, sektor ini akan berjaya menjana perniagaan pelancongan baharu, syarikat yang lebih mampan, yang memerlukan bentuk baharu dan pekerjaan baharu yang akan dapat dijawab oleh graduan ISPGAYA .
Akreditasi A3ES
- Tempoh pengkreditan: 6 Tahun
- Tarikh penerbitan A3ES: 06/09/2021
Musyawarah A3ES
Kemasukan
Kurikulum
tahun pertama
Semester 1 | HLS | ECTS |
Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pelancongan | 3.0 | 4.0 |
Geografi dan Amalan Pelancongan Mampan | 3.0 | 5.0 |
Asas Pelancongan | 3.0 | 6.0 |
Budaya Dunia Kontemporari | 3.0 | 5.0 |
Pengurusan Organisasi | 3.0 | 6.0 |
Bahasa Inggeris Digunakan untuk Pelancongan: Asas | 3.0 | 4.0 |
Semester ke-2 | HLS | ECTS |
Asas Ekonomi dalam Pelancongan | 3.0 | 6.0 |
Hospitaliti dan Penginapan Pelancong | 3.0 | 5.0 |
Sejarah Seni Digunakan untuk Pelancongan | 3.0 | 5.0 |
Dasar dan Perundangan Pelancongan | 3.0 | 5.0 |
Penciptaan Pengalaman Pelancong dan Riadah | 3.0 | 5.0 |
Bahasa Inggeris Digunakan untuk Pelancongan: Pertengahan | 3.0 | 4.0 |
tahun ke-2
Semester ke-3 | HLS | ECTS |
Pelancongan dan Pengurusan Aktiviti Lestari | 3.0 | 5.0 |
Acara dan Hiburan Pelancong | 3.0 | 5.0 |
Sistem Digital Digunakan untuk Pelancongan | 3.0 | 5.0 |
Pemasaran dan Promosi Pelancongan | 3.0 | 5.0 |
Bahasa Inggeris Digunakan untuk Pelancongan: Lanjutan | 3.0 | 4.0 |
Pensijilan Perniagaan dan Destinasi Mampan | 3.0 | 6.0 |
Semester ke-4 | HLS | ECTS |
Pelancongan dan Pembangunan Mampan | 3.0 | 5.0 |
Perniagaan Digital | 3.0 | 5.0 |
Pengurusan Perakaunan Kewangan | 3.0 | 6.0 |
Pengurusan Sumber Manusia | 3.0 | 6.0 |
Warisan dan Pelancongan | 3.0 | 4.0 |
Pilihan | ||
- Bahasa Sepanyol asas | 3.0 | 4.0 |
- Bahasa Perancis asas | 3.0 | 4.0 |
tahun ke-3
Semester ke-5 | HLS | ECTS |
Agensi Pelancongan dan Operator Pelancongan | 3.0 | 5.0 |
Pelancongan Boleh Akses dan Inklusif | 3.0 | 5.0 |
Pengurusan strategik | 3.0 | 5.0 |
Destinasi dan Strategi Produk Pelancongan | 3.0 | 6.0 |
Keusahawanan dan Perniagaan Mampan dalam Pelancongan | 3.0 | 5.0 |
Pilihan | ||
— Bahasa Sepanyol Digunakan untuk Pelancongan | 3.0 | 4.0 |
— Bahasa Perancis Digunakan untuk Pelancongan | 3.0 | 4.0 |
Semester ke-6 | HLS | ECTS |
Internship / Projek Gunaan | 40 | 30 |
Sari kata
HLS - Waktu Pengajaran Mingguan
ECTS - Sistem Pemindahan Kredit Eropah
Yuran Pengajian Program
Peluang kerjaya
- Penolong juruteknik dalam syarikat pengangkutan;
- Promosi Komunikasi/Pemasaran dalam Pelancongan;
- Pengurus sosiobudaya aktiviti pelancongan;
- Pengurus projek campur tangan wilayah;
- Perunding pelancongan;
- Juruteknik pelancongan/promosi pelancong di pejabat pelancongan;
- Pengurus acara pelancongan;
- Juruteknik/pengendali agensi pelancongan;